
產(chǎn)品型號:RW 20 digital
更新時間:2025-02-11
廠商性質:代理商
訪 問 量 :844
020-66618088
產(chǎn)品分類
為您的實驗室增加新功能:
新: 數(shù)字顯示
新: 強勁有力、豎長外形、人性化的設計
在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進
馬達動力穩(wěn)定
兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當固定時)
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 電機輸入功率 | 70 W | 
| 電機輸出功率 | 35 W | 
| 轉速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 60 - 2000 rpm | 
| 最大粘度 | 10000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 26 W | 
| 允許連續(xù)運轉時間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉矩 | 150 Ncm | 
| 在60轉時,攪拌軸最大轉矩(過載) | 300 Ncm | 
| 在100轉時,攪拌軸最大轉矩 | 150 Ncm | 
| 在1000轉時,攪拌軸最大轉矩 | 24 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 轉速設置精度 | ±1 rpm | 
| 速度測量偏差 | ±30 rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 | 
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm | 
| 空心軸,內徑 | 10.5 mm | 
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 13 mm | 
| 延長臂長度 | 160 mm | 
| Speed control | 機械的 | 
| 額定轉矩 | 1.5 Nm | 
| 外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm | 
| 重量 | 3.1 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 | 
| 電壓 | 220 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 72 W | 
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml